Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 77 kcal=743 kj | 9 |
Carboidratos | 38g | 13 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras totais | 1g | 2 |
Gorduras saturadas | ||
Gorduras trans | ||
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Sódio | ||
Ferro | 0,55mg | 4 |
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Cuzcuz