| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 188 kcal=787 kj | 9 |
| Carboidratos | 43g | 14 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | ||
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | ||
| Ferro | 0,55mg | 4 |
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | 8mg | 1 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Flocão