Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 114 kcal=479 kj | 6 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | ||
Gorduras totais | 3,8g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8 |
Gorduras trans | 0,9g | |
Fibra alimentar | ||
Sódio | ||
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Granulado Doçura Colorido