Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 118 kcal=496 kj | 6 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | ||
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | ||
Fibra alimentar | ||
Sódio | ||
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Granulado Doçura Escuro