Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 17 kcal | 1 |
Carboidratos | (-) 1g | 0 |
Proteínas | 0mg | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | 0g | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Sal Grosso com Pimenta Calabresa