| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 78 kcal=327 kj | 4 |
| Carboidratos | 18,0g | 6 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Gorduras totais | ||
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | ||
| Sódio | 71mg | 2 |
| Ferro | 2,1mg | 15 |
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15 |
| Zinco | 1,05mg | 15 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Achocolatado Novocacau