Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 75 kcal=315 kj | 4 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 1g | 1 |
Gorduras totais | ||
Gorduras saturadas | ||
Gorduras trans | ||
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 42mg | 2 |
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio | ||
Vitamina B3 | ||
Zinco |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Achocolatado Sachê