| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 15 kcal=55 kj | 1 |
| Carboidratos | 2g | 1 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Gorduras totais | ||
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | ||
| Sódio | ||
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Alho