| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 209 kcal=878 kj | 10% |
| Carboidratos | 36 g | 12% |
| Proteínas | 14 g | 19% |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3 g | 12% |
| Sódio | 72 mg | 3% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Ervilha Partida