| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 182 kcal=764 kj | 9% |
| Carboidratos | 45g | 15% |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,2g | 13% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Farinha de Mandioca Torrada