| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 126 kcal=529 kj | 6 |
| Valor energético | 6 | |
| Carboidratos | 24g | 8 |
| Carboidratos | 8 | |
| Proteínas | 2,1g | 3 |
| Proteínas | 3 | |
| Gorduras totais | 2,5g | 5 |
| Gorduras totais | 5 | |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras saturadas | 2 | |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 1,4g | 6 |
| Fibra alimentar | 6 | |
| Sódio | 154mg | 6 |
| Sódio | 6 | |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Farofa de Milho