| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 30 kcal=126 kj | 2 |
| Carboidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 4,1 | 5 |
| Gorduras totais | ||
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 11mg | |
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
| Vitamina B3 | ||
| Zinco | ||
| Vitamina C | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Fermento Químico Seco