| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 23 kcal=101 kj | 1 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Proteínas | ||
| Gorduras totais | ||
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | ||
| Sódio | 21mg | 1 |
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
| Vitamina B3 | ||
| Zinco | ||
| Vitamina C | 6,7mg | 12 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Morango