Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 30,3 kcal=128 kj | 1,2 |
Carboidratos | 2,23g | 0,6 |
Proteínas | 4,13g | 8,2 |
Gorduras totais | 0,54g | 0,8 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0,4 |
Gorduras trans | ||
Fibra alimentar | 2g | 6,6 |
Sódio | 11,5mg | 0,4 |
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Fermentos Biológico