| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 143 kcak=599 kj | 7 |
| Carboidratos | 26g | 7 |
| Proteínas | 2,0g | 4 |
| Gorduras totais | 2,5g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
| Gorduras trans | 0,6g | |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 129mg | 5 |
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Sabor Chocolate