Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120 kcal = 504 kj | 6% |
Carboidratos | 31,4 g | 10% |
Proteínas | 1,3 g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | (**) |
Fibra alimentar | 4,6 g | 18% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio | ||
Vitamina B3 | ||
Zinco | ||
Vitamina C |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Ameixa Seca