Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 119 kcal = 500 kj | 6% |
Carboidratos | 19,5 g | 6% |
Proteínas | 0,2 g | 0% |
Gorduras totais | 4,5 g | 8% |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras trans | 1,7 g | (**) |
Fibra alimentar | 0,4 g | 1% |
Sódio | 4,8 mg | 0% |
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio | ||
Vitamina B3 | ||
Zinco | ||
Vitamina C |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Chocolate Granulado