| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 114 kcal=479 kj | |
| Carboidratos | ||
| Proteínas | ||
| Gorduras totais | 13g | 24 |
| Gorduras saturadas | 1,8 | |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | ||
| Sódio | ||
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Azeite de Dendê