Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | ||
Carboidratos | ||
Proteínas | ||
Gorduras totais | ||
Gorduras saturadas | ||
Gorduras trans | ||
Fibra alimentar | ||
Sódio | 600mg | 25 |
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Molho Shoyu