| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 125 kcal | 6 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 1,9g | 3 |
| Gorduras totais | 3,8g | 7 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 3,5g | 14 |
| Sódio | 776mg | 32 |
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Farinha Crocante para Empanar