| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 190 kcal=798 kj | 10% |
| Carboidratos | 38g | 13% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 0,7g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Farinha de Milho Branca