| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 111 kcal=467 kj | 6 |
| Carboidratos | 23g | 8 |
| Proteínas | 3,1g | 4 |
| Gorduras totais | 0,7g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,1 | 4 |
| Sódio | 55mg | 2 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Farinha de Rosca