Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 127 kcal/533 kj | 6 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 2,9g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,9 | 8 |
Sódio | 222mg | 9 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Farofa de Mandioca Pronta com Bacon