Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 106 kcal=445 kj | 5 |
Carboidratos | 18g | 6 |
Proteínas | ||
Gorduras totais | 3,8g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras trans | 0,9g | |
Fibra alimentar | ||
Sódio | ||
Ferro | ||
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Granulado Doçura Escuro