| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 100 kcal | 4 |
| Carboidratos | 18g | 5 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras totais | 2,5g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 300mg | 13 |
| Ferro | 0,53mg | 4 |
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | 0mg | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Pão de Queijo