| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 72 kcal=302 kj | 4% |
| Carboidratos | 2,4g | 1% |
| Proteínas | 1g | 1% |
| Gorduras totais | 7,2g | 13% |
| Gorduras saturadas | 6,7g | 30% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 1,2mg | 0% |
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Coco Ralado