| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 74 kcal=311 kj | 4 |
| Carboidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 3,3mg | 0 |
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Goma de Mandioca (Tapioca)