| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 70 kcal=294 kj | 4 |
| Carboidratos | 17g | 6 |
| Proteínas | ||
| Gorduras totais | ||
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | ||
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Polvilho Doce