Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal | 6 |
Carboidratos | 27g | 7 |
Proteínas | 4g | 8 |
Gorduras totais | 2g | 3 |
Gorduras saturadas | ||
Gorduras trans | ||
Fibra alimentar | 5g | 17 |
Sódio | 50mg | 2 |
Ferro | 20mg | 6 |
Vitamina B9 | ||
Iodo | ||
Colesterol | ||
Cálcio | 1mg | 3 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Açúcar Mascavo