Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal=525 kj | 6% |
Carboidratos | 24g | 9% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras totais | 1,7g | 3% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,7g | 11% |
Sódio | 209mg | 9% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Farofa de Mandioca Pronta