| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 95 kcal | 5 |
| Carboidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 2,9g | 4 |
| Gorduras totais | 1,9g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,2 | |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 3g | 12 |
| Sódio | 29mg | 1 |
| Ferro | 1,2mg | 12 |
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | 12mg | 2 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Granosoja c/ coco