| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 50 kcal | 1 |
| Carboidratos | 2,5g | 1 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gorduras totais | 4g | 7 |
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | ||
| Ferro | 0,3mg | 2 |
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | 19mg | 2 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Semente de linhaça