| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 60 kcal | 3 |
| Carboidratos | 1,9g | 1 |
| Proteínas | 2,7g | 4 |
| Gorduras totais | 4,6g | 8 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 4,1g | 16 |
| Sódio | 6,3g | 0 |
| Ferro | ||
| Vitamina B9 | ||
| Iodo | ||
| Colesterol | ||
| Cálcio | ||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de referência não estabelecidos.
Cadastre-se em nossas newsletter e receba novidades.
0 avaliação(ões) para Semente de Linhaça Triturada